Ranking Universidades Qué Pasa 2009
¿Qué quiere decir esto? Que vÃa telefónica o por email, la gente de Qué Pasa y Time Research encuestan a mil jefes de área y gerentes de distintos departamentos, áreas y empresas, preguntándoles básicamente de qué universidad prefieren que sea alguien al momento de contratarlo. En este cuadro las primeras 10 universidades cuentan con un porcentaje de conociento entre los entrevistados y una nota de percepción de calidad.
1
Pontificia Universidad Católica de Chile
95%
6.6
2
Universidad de Chile
96%
6.54
3
Universidad Técnica Federico Santa MarÃa
86%
6.03
4
Universidad Adolfo Ibáñez
76%
5.84
5
Universidad de Concepción
76%
5.65
6
Universidad de Santiago de Chile
81%
5.48
7
Pontificia Universidad Católica de ValparaÃso
72%
5.45
8
Universidad Diego Portales
76%
5.29
9
Universidad del Desarrollo
63%
5.02
10
Universidad de Los Andes
53%
4.98
| Lugar | Universidad | Promedio |
| 11 | Universidad Nacional Andrés Bello | 4.97 |
| 12 | Universidad Austral de Chile | 4.89 |
| 12 | Universidad de ValparaÃso | 4.89 |
| 14 | Universidad Mayor | 4.83 |
| 15 | Universidad Central de Chile | 4.75 |
| 15 | Universidad de Talca | 4.75 |
| 17 | Universidad Gabriela Mistral | 4.68 |
| 18 | Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC | 4.63 |
| 19 | Universidad de La Frontera | 4.61 |
| 20 | Universidad Católica del Norte | 4.6 |
| 21 | Universidad Santo Tomás | 4.54 |
| 22 | Universidad Alberto Hurtado | 4.53 |
| 22 | Universidad Católica de Temuco | 4.53 |
| 24 | Universidad Finis Terrae | 4.52 |
| 25 | Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM | 4.51 |
| 26 | Universidad Católica de La SantÃsima Concepción | 4.49 |
| 26 | Universidad del BÃo-BÃo | 4.49 |
| 28 | Universidad Católica del Maule | 4.4 |
| 29 | Universidad de Antofagasta | 4.36 |
| 29 | Universidad de La Serena | 4.36 |
| 30 | Universidad Católica Cardenal Raúl Silva HenrÃquez | 4.36 |
| 32 | Universidad San Sebastián | 4.35 |
| 33 | Universidad de Viña del Mar | 4.3 |
| 34 | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | 4.29 |
| 35 | Universidad de Los Lagos | 4.27 |
| 35 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE | 4.27 |
| 37 | Universidad de Las Américas | 4.22 |
| 37 | Universidad Arturo Prat | 4.22 |
| 39 | Universidad del PacÃfico | 4.21 |
| 40 | Universidad de Tarapacá | 4.19 |
| 41 | Universidad de Atacama | 4.18 |
| 42 | Universidad de Ciencias de la Informática, UCINF | 4.17 |
| 43 | Universidad Autónoma de Chile | 4.16 |
| 44 | Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS | 4.14 |
| 45 | Universidad de Magallanes | 4.13 |
| 45 | Universidad del Mar | 4.13 |
| 47 | Universidad Pedro de Valdivia | 4.12 |
| 48 | Universidad Internacional SEK | 4.11 |
| 49 | Universidad Bernardo O Higgins | 4.06 |
| 49 | Universidad Iberoamericana de Ciencias y TecnologÃa UNICIT | 4.06 |
| 51 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 4.05 |
| 51 | Universidad de Aconcagua | 4.05 |
| 53 | Universidad Chileno - Británica de Cultura | 4.03 |
| 53 | Universidad Adventista de Chile | 4.03 |
| 55 | Universidad Miguel de Cervantes | 3.96 |
| 56 | Universidad Regional San Marcos | 3.94 |
| 57 | Universidad Bolivariana | 3.91 |
Fuente Ranking de universidades 2009, revista Qué Pasa
