Ranking Universidades Qué Pasa 2008
¿Qué quiere decir esto? Que vÃa telefónica o por email, la gente de Qué Pasa y Time Research encuestan a mil jefes de área y gerentes de distintos departamentos, áreas y empresas, preguntándoles básicamente de qué universidad prefieren que sea alguien al momento de contratarlo. En este cuadro las primeras 10 universidades cuentan con un porcentaje de conociento entre los entrevistados y una nota de percepción de calidad.
1
Pontificia Universidad Católica de Chile
95%
6.5
2
Universidad de Chile
94%
6.3
3
Universidad Técnica Federico Santa MarÃa
83%
5.8
4
Universidad Adolfo Ibáñez
75%
5.7
5
Universidad de Concepción
73%
5.4
5
Universidad de Santiago de Chile
84%
5.4
7
Pontificia Universidad Católica de ValparaÃso
71%
5.3
8
Universidad Diego Portales
78%
5.1
9
Universidad Nacional Andrés Bello
68%
4.9
10
Universidad del Desarrollo
68%
4.8
10
Universidad de Los Andes
53%
4.8
| Lugar | Universidad | Promedio |
| 12 | Universidad de Talca | 4.71 |
| 13 | Universidad de ValparaÃso | 4.7 |
| 14 | Universidad Mayor | 4.67 |
| 15 | Universidad Central de Chile | 4.65 |
| 16 | Universidad Austral de Chile | 4.64 |
| 17 | Universidad Gabriela Mistral | 4.61 |
| 18 | Universidad de La Frontera | 4.59 |
| 19 | Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC | 4.57 |
| 20 | Universidad Santo Tomás | 4.55 |
| 21 | Universidad Finis Terrae | 4.54 |
| 22 | Universidad del BÃo-BÃo | 4.53 |
| 23 | Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM | 4.52 |
| 24 | Universidad Católica del Norte | 4.49 |
| 25 | Universidad Alberto Hurtado | 4.48 |
| 26 | Universidad Católica de La SantÃsima Concepción | 4.44 |
| 27 | Universidad Católica del Maule | 4.42 |
| 28 | Universidad Católica de Temuco | 4.4 |
| 29 | Universidad de Los Lagos | 4.37 |
| 30 | Universidad San Sebastián | 4.32 |
| 31 | Universidad Católica Cardenal Raúl Silva HenrÃquez | 4.31 |
| 31 | Universidad de Viña del Mar | 4.31 |
| 33 | Universidad de Antofagasta | 4.3 |
| 34 | Universidad de La Serena | 4.28 |
| 35 | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | 4.24 |
| 36 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE | 4.23 |
| 36 | Universidad de Atacama | 4.23 |
| 38 | Universidad de Atacama | 4.22 |
| 39 | Universidad de Ciencias de la Informática, UCINF | 4.21 |
| 40 | Universidad de Las Américas | 4.19 |
| 41 | Universidad Arturo Prat | 4.18 |
| 42 | Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS | 4.16 |
| 43 | Universidad del PacÃfico | 4.13 |
| 44 | Universidad del Mar | 4.11 |
| 45 | Universidad Autónoma de Chile | 4.09 |
| 46 | Universidad de Magallanes | 4.07 |
| 47 | Universidad Pedro de Valdivia | 4.05 |
| 48 | Universidad de Aconcagua | 4.03 |
| 49 | Universidad Iberoamericana de Ciencias y TecnologÃa UNICIT | 4.01 |
| 50 | Universidad Adventista de Chile | 4 |
| 50 | Universidad Internacional SEK | 4 |
| 52 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 3.98 |
| 53 | Universidad MarÃtima de Chile | 3.97 |
| 53 | Universidad Chileno - Británica de Cultura | 3.97 |
| 55 | Universidad Bernardo O Higgins | 3.95 |
| 56 | Universidad Regional San Marcos | 3.92 |
| 57 | Universidad Miguel de Cervantes | 3.91 |
| 58 | Universidad Bolivariana | 3.82 |
Fuente Ranking de universidades 2008, revista Qué Pasa
